| Stærð (tommur) | Fyrirmynd | Örgjörvi | Upplausn | Birtustig | Jaðartækisviðmót | Netviðmót | Sækja | |||||||||
| Ræðumaður | Heyrnartól | Hljóðnemi | SD-kort | USB-tenging | Myndavél | HDMI | RTC | OG | 4G eining | Þráðlaust net og Bluetooth | ||||||
| QT þróun | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTC | RK3566 | 1024*600 | 250 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTC | RK3566 | 1024*600 | 200 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTC | RK3566 | 1920*1080 | 100 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| Debian 10 útgáfa | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 200 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | 100 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| QT þróun | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTC | RK3566 | 800*480 | 250 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*1, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 7 | DMG10600T070_40WTC | RK3566 | 1024*600 | 250 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | Mipi og USB | × | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 7 | DMG12800C070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 7 | DMG12800T070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTC | RK3566 | 1024*600 | 200 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | √ | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 600 nít | √ | × | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | Mipi og USB | √ | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 15 | DMG10768T150_40WTC | RK3566 | 1024*768 | 300nit | √ | × | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTC | RK3566 | 1920*1080 | 200 nít | √ | × | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | Mipi og USB | √ | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| Debian 10 útgáfa | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTCZOS-1 | RK3566 | 800*480 | 250 nít | √ | × | × | √ | HÝSING*1, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 7 | DMG10600T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | Mipi og USB | × | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 7 | DMG12800C070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 7 | DMG12800T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | × | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 200 nít | √ | √ | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | √ | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 600 nít | √ | × | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | Mipi og USB | √ | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 15 | DMG10768T150_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*768 | 300nit | √ | × | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | USB-tenging | × | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | 200 nít | √ | × | √ | √ | HÝSING*2, OTG*1 | Mipi og USB | √ | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| Stærð (tommur) | Fyrirmynd | Örgjörvi | Upplausn | Birtustig | Jaðartækisviðmót | OG | Sækja | |||
| USB-tenging | GETUR | RTC | Hljóðnemi | |||||||
| QT/LVGL þróun | ||||||||||
| 7 | DMT10600T070_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250 nít | HÝSING*2 | × | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 7 | DMT10600T070_35WTR | Allwinner A40I | 1024*600 | 200 nít | HÝSING*2 | × | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 8 | DMT10768T080_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250 nít | HÝSING*1 | × | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 9,7 | DMT10768T097_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250 nít | HÝSING*2 | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMT10600T101_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250 nít | HÝSING*2 | × | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMT12800T101_35WTC | Allwinner A40I | 1280*800 | 350 nít | HÝSING*2 | × | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 5 | DMT80480T050_36WTC | Allwinner T113 | 800*480 | 300nit | HÝSING*2 | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 5 | DMT80480T050_36WTR | Allwinner T113 | 800*480 | 250 nít | HÝSING*2 | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 7 | DMT10600T070_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250 nít | HÝSING*2 | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 7 | DMT10600T070_36WTR | Allwinner T113 | 1024*600 | 200 nít | HÝSING*2 | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMT10600T101_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250 nít | HÝSING*2 | × | √ | √ | √ | Gagnablað |
| 10.1 | DMT12800T101_36WTC | Allwinner T113 | 1280*800 | 250 nít | HÝSING*2 | √ | √ | √ | √ | Gagnablað |



