ASIC kynning
T5L röð er DGUS II tvíkjarna ASIC.
●Innbyggð 2D vélbúnaðarhröðun
●2,4GBytes/s háhraða MB bandbreidd
●Styðja PC stillingar þróun og uppgerð
●Stuðningur við bakenda fjarstýringu
●Styðjið kóðauppfærslu á netinu með DGUS kerfi
●Rík viðmót þar á meðal 28IO, 4 UART, 1 CAN, 8 12-bita (styður sýnatöku yfir 16bit) A/D og 2 16-bita PWM

SL sett
SLE028A | T5L0+40Pin fals+2,8 tommu 320*240 EWV(LN32240T028SA50) |
SLI035A | T5L0+40Pin fals+3,5 tommu 320*480 IPS(LI48320T035IA30) |
SLI040A | T5L0+40Pin fals+4,0 tommu 480*800 IPS(LI48800T040HA50) |
SLI040B | T5L0+50Pin fals+4,0 tommu 480*480 IPS(LI48480T040HA30) |
SLI043A | T5L0+40Pin fals+4,3 tommu 480*800 IPS (LI48800T043TA30 lárétt, 480*270 einnig fáanleg) |
SLI043B | T5L0+40Pin fals+4,3 tommu 480*800 IPS(LI48800T043TB30 lóðrétt, þröng ramma) |
SLE043A | T5L0+40Pin fals+4,3 tommu 480*272 EWV(LN48272T043IB35) |
SLC043A | T5L0+40Pin innstunga+4,3 tommu 480*272 sjónvarp (LN48272C043BA25) |
SLI050A | T5L0+40Pin fals+5,0 tommu 480*854 IPS(LI85480T050HD45) |
SLC070A | T5L0+50Pin fals+7.0 tommu 800*480 sjónvarp (LN80480C070BA20) |

(SLE043A)

(SLI040B)
Aðalatriði
●Sjálf hannað ASIC.
●Lágur alhliða kostnaður og hágæða.
●Mikið sendingamagn og framboð á réttum tíma.
●Hentar fyrir viðskiptavini með þróunargetu.
T5L ASIC+LCM+jaðartæki
Tvöfaldur kjarna T5L samþykkir 8051 kjarna getur náð aðaltíðni 350MHz (T5L1/2) og 400MHz (T5L0) eftir samþætta hönnun.
GUI kjarninn og OS kjarninn keyra sjálfstætt.GUI kjarninn gerir sér grein fyrir LCD skjánum á meðan OS kjarninn er þróaður til að útfæra stjórn á jaðarbúnaði eins og liða og skynjara í gegnum IO, AD, PWM og önnur tengi.
T5L ASIC+LCM+TP+jaðartæki
T5L ASIC GUI kjarninn leiðir til snertipinna, sem hægt er að tengja fljótt við TP til að stjórna RTP eða CTP, og til að átta sig á samþætta skjánum og snertistýringu með því að passa við LCM og aðalstýringarhönnunina.
Þróunarráð
Ef þú hefur áhuga á DWIN ASIC + skjálausn, mun þróunarborðið vera góður kostur til að kynnast þróunarstillingunni.


Gerð | Fyrirmynd | Gagnablað | 3D teikning | Athugasemd |
WTC | WTC | |||
TA/DGUS II | EKT028 | √ | √ | T5L0 ASIC 2,8 tommu, 240×320, 262K litur, TN |
TA/DGUS II | EKT035A | √ | × | T5L0 ASIC 3,5 tommu, 320×240, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT035B | √ | × | T5L0 ASIC 3,5 tommu, 480×320, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT040A | √ | × | T5L0 ASIC 4,0 tommu, 480×480, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT040B | √ | × | T5L0 ASIC 4,0 tommu, 800×480, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT041 | √ | × | T5L1 ASIC 4,1 tommu, 720×720, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT043 | √ | × | T5L1 ASIC 4,3 tommur, 480×272, 16,7M litur, TN |
TA/DGUS II | EKT043B | √ | × | T5L0 ASIC 4,3 tommu, 480×800, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT043C | √ | × | T5L0 ASIC 4,3 tommur, 480×272, 262K litur, TN |
TA/DGUS II | EKT043D | √ | × | T5L0 ASIC 4,3 tommu, 480×800, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT043E | √ | × | T5L0 ASIC 4,3 tommu, 800×480, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT050A | √ | × | T5L0 ASIC 5,0 tommu, 800×480, 262K litur, TN |
TA/DGUS II | EKT050B | √ | × | T5L0 ASIC 5,0 tommu, 480×854, 262K litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT050C | √ | × | T5L2 ASIC 5,0 tommu, 1280×720, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT056 | √ | × | T5L1 ASIC 5,6 tommu, 640×480, 16,7M litur, IPS, |
TA/DGUS II | EKT057 | √ | × | T5L0 ASIC 5,7 tommu, 640×480, 262K litur, TN |
TA/DGUS II | EKT065 | √ | × | T5L0 ASIC 6,5 tommu, 640×480, 262K litur, TN |
TA/DGUS II | EKT068 | √ | × | T5L2 ASIC 6,8 tommur, 1280×480, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT070A | √ | × | T5L0 ASIC 7,0 tommu, 800×480, 262K litur, TN |
TA/DGUS II | EKT070C | √ | √ | T5L2 ASIC 7,0 tommu, 1024×600, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT070D | √ | × | T5L2 ASIC 7,0 tommu, 1280×800, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT080A | √ | × | T5L1 ASIC 8,0 tommu, 800×600, 16,7M litur, TN |
TA/DGUS II | EKT080B | √ | × | T5L2 ASIC 8,0 tommu, 1024×768, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT080C | √ | × | T5L2 ASIC 8,0 tommur, 1280×800, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT084 | √ | × | T5L1 ASIC 8,4 tommur, 800×600, 16,7M litur, TN |
TA/DGUS II | EKT088 | √ | × | T5L2 ASIC 8,8 tommur, 1920×480, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT097 | √ | × | T5L2 ASIC 9,7 tommur, 1024×768, 16,7M litur, TN |
TA/DGUS II | EKT101A | √ | × | T5L2 ASIC 10,1 tommu, 1024×600, 16,7M litur, IPS |
TA/DGUS II | EKT101B | √ | × | T5L2 ASIC 10,1 tommu, 1280×800, 16,7M litur, IPS |
●Rafrýmd snertiskjár.
●20 IO, 4 UART, 1 CAN, 2 PWM og 6 12-bita ADs.
●JTAG tengi fyrir eftirlíkingu og villuleit á netinu.
●Geta til að lesa og skrifa DGUS breytur, kemba og hlaða niður HÍ verkefnum beint í gegnum USB tengið.
●2 128M-bita SPI NOR Flash tengi og 1 1Gbit SPI NAND Flash tengi.
●T5L OS kjarni er 200MHz 1T háhraða 8051, þar á meðal 64KB kóðapláss, 32KB vinnsluminni á flís, 64bita heiltölu MAC og vélbúnaðarskil.